5 czerwca 2022 r. miała miejsce druga kolejka rozgrywek LOTTO SuperLIGA.
Można było zobaczyć takie gwiazdy tenisa jak: Agnieszka i Urszula Radwańska, Jerzy Janowicz, Łukasz Kobot, Lukas Rosol, Zdenek Kolar.
W ramach LOTTO SuperLIGI rozegrano spotkania:
Wyniki rozgrywek przedstawiają się następująco:
Wyniki LOTTO SuperLIGI w tabeli po drugiej kolejce spotkań:
Miejsce | Drużyna | Zdobyte punkty | Zwycięstwa / Przegrana |
---|---|---|---|
1 | KS GÓRNIK Bytom | 6 | 2 / 0 |
2 | CKT Grodzisk Mazowiecki | 6 | 2 / 0 |
3 | WKT MERA Warszawa | 6 | 2 / 0 |
4 | KT KUBALA Ustroń | 3 | 1 / 1 |
5 | BKT ADVANTAGE Bielsko-B | 3 | 1 / 1 |
6 | PT OLIMPIA Poznań | 0 | 0 / 2 |
6 | OSAVI TENNIS TEAM Kalisz | 0 | 0 / 2 |
8 | AZS TENIS Poznań | 0 | 0 / 2 |
Dzień wcześniej, bo 4 czerwca była rozgrywana 2 kolejka forBET 1.LIGI.
Miały miejsce następujące mecze:
Wyniki rozgrywek przedstawiają się następująco:
Miejsce | Drużyna | Zdobyte punkty | Zwycięstwa / Przegrana |
---|---|---|---|
1 | WKS GRUNWALD Poznań | 6 | 2 / 0 |
2 | GWARDIA Wrocław | 5 | 2 / 0 |
2 | KT GAT Gdańsk | 5 | 2 / 0 |
4 | BKT ADVANTAGE B-B. 2 | 4 | 1 / 1 |
5 | COME-ON Wrocław | 3 | 1 / 1 |
6 | AZS Łódź | 1 | 0 / 2 |
7 | ZTT Złotoryja | 0 | 0 / 2 |
8 | TOTUU-ROYAL Zielona G. | 0 | 0 / 2 |
Zdjęcia: Jacek Prondzyński, Adam Ciereszko, Piotr Kucza, WebReklama
ul. Białostocka 24 lok. 111
03-741 Warszawa